![]() Supreme Harmony College |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本命奴宮
本命父宮比較孝順,較有緣分, 有人緣。
本命父宮緣分深,比較孝順。
本命福宮沒有貴人。有貴人也幫不上忙。
本命福宮
洛書八卦生年活盤如下
| 艮8白土 禍害 祿存己 洩氣 | 巽4綠木 天醫 巨門戊 生氣 | 乾6白金 絕命 破軍辛 死氣 |
| 兌7赤金 五鬼 廉貞丁 死氣 | 離9紫火 伏位 輔弼乙 旺氣 | 坤2黑土 六煞 文曲壬 洩氣 |
| 震3碧木 生氣 貪狼甲 生氣 | 無5黃土 無無 無無無 洩氣 | 坎1白水 延年 武曲庚 殺氣 |
| 丁 | 庚 | 己 |
| 壬 | 戊 | 癸 |
| 乙 | 丙 | 辛 |
| 己 | 癸 | 辛 |
| 庚 | 戊 | 丙 |
| 丁 | 壬 | 乙 |
| 天英 | 天禽 | 天柱 |
| 天任 | 天蓬 | 天衝 |
| 天輔 | 天心 | 天芮 |
| 4 | 9 | 2 |
| 3 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 6 |
| 休門 | 生門 | 傷門 |
| 開門 | 杜門 | |
| 驚門 | 死門 | 景門 |
| 勾陳 | 六合 | 太陰 |
| 朱雀 | 螣蛇 | |
| 九地 | 九天 | 直符 |
| 丁 | 癸 | 戊 |
| 己 | 壬 | 丙 |
| 乙 | 辛 | 庚 |
| 癸 | 戊 | 丙 |
| 丁 | 壬 | 庚 |
| 己 | 乙 | 辛 |
| 天英 | 天禽 | 天柱 |
| 天任 | 天蓬 | 天衝 |
| 天輔 | 天心 | 天芮 |
| 8 | 4 | 6 |
| 7 | 9 | 2 |
| 3 | 5 | 1 |
| 杜門 | 景門 | 死門 |
| 傷門 | 驚門 | |
| 生門 | 休門 | 開門 |
| 朱雀 | 勾陳 | 六合 |
| 九地 | 太陰 | |
| 九天 | 直符 | 螣蛇 |
| 丁 | 己 | 乙 |
| 丙 | 癸 | 辛 |
| 庚 | 戊 | 壬 |
| 丁 | 己 | 乙 |
| 丙 | 癸 | 辛 |
| 庚 | 戊 | 壬 |
| 天輔 | 天英 | 天芮 |
| 天衝 | 天禽 | 天柱 |
| 天任 | 天蓬 | 天心 |
| 9 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | 2 |
| 景門 | 死門 | 驚門 |
| 杜門 | 開門 | |
| 傷門 | 生門 | 休門 |
| 螣蛇 | 直符 | 九天 |
| 太陰 | 九地 | |
| 六合 | 勾陳 | 朱雀 |
| 癸 | 戊 | 丙 |
| 丁 | 壬 | 庚 |
| 己 | 乙 | 辛 |
| 癸 | 戊 | 丙 |
| 丁 | 壬 | 庚 |
| 己 | 乙 | 辛 |
| 天輔 | 天英 | 天芮 |
| 天衝 | 天禽 | 天柱 |
| 天任 | 天蓬 | 天心 |
| 8 | 4 | 6 |
| 7 | 9 | 2 |
| 3 | 5 | 1 |
| 傷門 | 杜門 | 景門 |
| 生門 | 死門 | |
| 休門 | 開門 | 驚門 |
| 九地 | 朱雀 | 勾陳 |
| 九天 | 六合 | |
| 直符 | 螣蛇 | 太陰 |
如果有出問題,或有建議,請與我們聯絡: