![]() Supreme Harmony College |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本命遷宮
本命命宮不愛欠人家的情。
本命命宮個性比較古怪,霸道,學而不精,不順遂。出外不順,奔波勞碌。
本命父宮
本命福宮一輩子都能享受。
洛書八卦生年活盤如下
| 震3碧木 延年 武曲庚 旺氣 | 艮8白土 絕命 破軍辛 死氣 | 坎1白水 生氣 貪狼甲 生氣 |
| 坤2黑土 五鬼 廉貞丁 死氣 | 巽4綠木 伏位 輔弼乙 旺氣 | 乾6白金 禍害 祿存己 殺氣 |
| 兌7赤金 六煞 文曲壬 殺氣 | 離9紫火 天醫 巨門戊 洩氣 | 無5黃土 無無 無無無 死氣 |
| 癸 | 丙 | 辛 |
| 戊 | 己 | 庚 |
| 乙 | 壬 | 丁 |
| 庚 | 丁 | 壬 |
| 辛 | 己 | 乙 |
| 丙 | 癸 | 戊 |
| 天蓬 | 天心 | 天任 |
| 天英 | 天芮 | 天輔 |
| 天禽 | 天柱 | 天衝 |
| 5 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | 8 |
| 9 | 2 | 7 |
| 休門 | 生門 | 傷門 |
| 開門 | 杜門 | |
| 驚門 | 死門 | 景門 |
| 直符 | 九天 | 九地 |
| 螣蛇 | 朱雀 | |
| 太陰 | 六合 | 勾陳 |
| 壬 | 癸 | 己 |
| 戊 | 丁 | 辛 |
| 庚 | 丙 | 乙 |
| 丙 | 庚 | 戊 |
| 乙 | 丁 | 壬 |
| 辛 | 己 | 癸 |
| 天蓬 | 天心 | 天任 |
| 天英 | 天芮 | 天輔 |
| 天禽 | 天柱 | 天衝 |
| 1 | 6 | 8 |
| 9 | 2 | 4 |
| 5 | 7 | 3 |
| 驚門 | 開門 | 休門 |
| 死門 | 生門 | |
| 景門 | 杜門 | 傷門 |
| 螣蛇 | 直符 | 九天 |
| 太陰 | 九地 | |
| 六合 | 勾陳 | 朱雀 |
| 己 | 癸 | 辛 |
| 庚 | 戊 | 丙 |
| 丁 | 壬 | 乙 |
| 己 | 癸 | 辛 |
| 庚 | 戊 | 丙 |
| 丁 | 壬 | 乙 |
| 天輔 | 天英 | 天芮 |
| 天衝 | 天禽 | 天柱 |
| 天任 | 天蓬 | 天心 |
| 4 | 9 | 2 |
| 3 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 6 |
| 死門 | 驚門 | 開門 |
| 景門 | 休門 | |
| 杜門 | 傷門 | 生門 |
| 直符 | 九天 | 九地 |
| 螣蛇 | 朱雀 | |
| 太陰 | 六合 | 勾陳 |
| 庚 | 丁 | 壬 |
| 辛 | 己 | 乙 |
| 丙 | 癸 | 戊 |
| 庚 | 丁 | 壬 |
| 辛 | 己 | 乙 |
| 丙 | 癸 | 戊 |
| 天輔 | 天英 | 天芮 |
| 天衝 | 天禽 | 天柱 |
| 天任 | 天蓬 | 天心 |
| 5 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | 8 |
| 9 | 2 | 7 |
| 杜門 | 景門 | 死門 |
| 傷門 | 驚門 | |
| 生門 | 休門 | 開門 |
如果有出問題,或有建議,請與我們聯絡: